Sistem tekasilangkata.com menemukan 25 untuk soalan teka silang kata dari perubahan secara beransur . Sistem kita mengumpul soalan dan jawapan teka silang kata dan teka teki daripada silang kata yang popular, teka-teki yang terdapat di media massa, game Android dan lain-lain akhbar popular. Masukkan panjang perkataan atau hint jawapan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.
Rate | Answer | Clue |
Evolusi | (volusi) 1. perubahan secara beransur-ansur pada haiwan atau tumbuhan, daripada satu generasi kepada generasi lain 2. perkembangan s... | |
Lama | ... lambat-laun, akhir-akhirnya: ~ berlakulah perubahan secara beransur-ansur.... | |
Susur | Ark penyusur; ~ bayar pembayaran hutang secara beransur-ansur | |
Nova | (Ast) bintang yang secara tiba-tiba saja bersinar terang tetapi kemudiannya beransur-ansur pudar semula | |
Tatal II; menatal | (Komp) menggerakkan paparan teks (baris demi baris atau halaman demi halaman) pada skrin paparan ke atas atau ke bawah secara beransur-ansur pe... | |
Inovatif | ...ang terkenal dengan karya-karya yang ~ belajar di bawah tunjuk ajar S.W. Hayter di Atelier 17, Paris; perubahan secara kreatif dan ~; pembentukan meta... | |
Gerak balas | (Bio) sesuatu yang berlaku (seperti gerakan) akibat pendedahan kepada sesuatu rangsangan: perubahan arah daun itu menunjukkan ~ positif tumbuhan hi... | |
Pepijat | ...atau sistem komputer yang dijangka berlaku akibat perubahan tarikh apabila bermulanya abad ke-21 sehingga boleh menimbulkan berbagai-bagai masalah.... | |
Akreditasi | ...erhadap kursus pengajian dalam sesebuah institusi pendidikan bagi menjamin dan meningkatkan kualiti: proses ~ ini mampu membawa perubahan kepada in... | |
Aruh mengaruh |
... elektrik yang beroleh daya gerak elektrik akibat perubahan arus dalam litar yang sama atau dalam litar lain yang berdekatan pengaruhan (Fi... | |
Runcit | Bermacam-macam, beraneka warna, berbagai-bagai: menjual barang-barang ~; kedai ~ a) kedai yang menjual barang secara sedikit-sedikit (terus kep... | |
Krisis | ...h secara tiba-tiba menyebabkan sesuatu kejadian (perkembangan, perubahan, dll), keadaan yang lazimnya mendatangkan kesan buruk, keadaan yang genting, ... | |
Revolusi | (rvolusi) 1. perubahan sesebuah kerajaan, sistem politik, atau sistem sosial yang dilakukan secara radikal dan kekerasan, seperti rusuhan dan p... | |
Radikal | ... atau terbatas), secara yang menjejaskan (mengubah dsb) aspek atau sifat asas sesuatu: perubahan yang ~ dalam adat resam sosial, politik, ekonomi, ... | |
Lega | 1. tidak sempit (kawasan, ruang, dll), luas, lapang: rumah besar yang ~; 2. = ~ dada (hati) tenteram perasaan (fikiran dll), aman... | |
Ansur beransur, beransur-ansur |
1. sedikit demi sedikit (melakukan sesuatu atau berlakunya sesuatu), (dengan ) berdikit-dikit: hutang itu dibayar ~ keberaniannya datang ~ ... | |
Carta | ...akamkan sesuatu maklumat dalam bentuk carta: ~ perubahan suhu setiap dua hari; 2. ki merangka atau menyusun sesuatu gagasan secara terat... | |
Proses | (pros?s) 1. satu siri perubahan yang berlaku secara semula jadi: sedangkan kanak-kanak menghadapi ~ perkembangan jiwa untuk mendapatkan baha... | |
Arus | ...lam ~ penceritaan ~ sejarah ~ zaman ~ perubahan fesyen ~ pembangunan 5. = ~ hidup (penghidupan) perjalanan hidup... | |
Tindak balas | ...as yang disebabkan oleh cahaya ~ kimia perubahan kimia yang berlaku apabila satu atau lebih bahan bertindak balas bagi menghasilkan satu at... | |
Kimia | ... cabang kimia yang berkaitan dengan sifat dan perubahan fizik yang berlaku semasa tindak balas kimia; ~ gunaan cabang kimia yang berkaitan ... | |
Ganti | ...lain pergantian pertukaran, peralihan, perubahan (kpd sesuatu yang lain) penggantian perihal atau perbuatan mengganti(kan): m... | |
Aset | .../i>(Eko) aset bank yang nilainya tertakluk kepada perubahan harga pasaran atau perubahan kualiti kredit pelanggan, mis saham syarikat ~ bersih ... | |
Kejut | ...ll), membangkitkan semangat, memberangsangkan: perubahan ini agaknya ~ mereka supaya mempunyai semangat berani dan berazam; terkejut ... | |
Indeks | ...engguna (Eko) indeks harga yang menggambarkan perubahan harga runcit barang pengguna yang menjadi penunjuk penting bagi sesebuah negara dan diguna... |